# USCF ID Name Event When Notes
1 15323127 Admassu, Yonathan 4-day All-Access Pass (Regular) = 1400+ Championship + Blitz 05/26 06:30 PM
2 16315176 Belegere, Siddharth 4-day Championship (1400+, Regular) 05/26 06:30 PM
3 17303750 Fan, Jimmy 4-day Championship (1400+, Regular) 05/26 06:30 PM 1st round bye
4 13996856 George, Daniel 4-day Championship (1400+, Regular) 05/26 06:30 PM
5 12056430 Ho, Michael 4-day Championship (1400+, Regular) 05/26 06:30 PM
6 17219612 Hu, Yinuo 4-day Championship (1400+, Econ) 05/26 06:30 PM
7 16659933 Hu, Ruyi 4-day Championship (1400+, Econ) 05/26 06:30 PM
8 17221868 Jiang, Albert 4-day Championship (1400+, Econ) 05/26 06:30 PM
9 16887121 Liu, Serena 4-day Championship (1400+, Econ) 05/26 06:30 PM
10 15367938 Lu, Joshua 4-day Championship (1400+, Regular) 05/26 06:30 PM half point bye for round 1 and round 2; Open Section
11 30407426 Ni, April 4-day Championship (1400+, Econ) 05/26 06:30 PM
12 30407439 Ni, Leo 4-day Championship (1400+, Econ) 05/26 06:30 PM 1/2 BYE for Round #1
13 12844871 Oliver, Kevin 4-day Championship (1400+, Regular) 05/26 06:30 PM
14 16106884 Ramaswamy, Pudur 4-day Championship (1400+, Econ) 05/26 06:30 PM
15 16418477 Sethuraman, Anand 4-day Championship (1400+, Regular) 05/26 06:30 PM
16 12483792 West, Julian 4-day All-Access Pass (Regular) = 1400+ Championship + Blitz 05/26 06:30 PM
17 30233610 Wu, Andrew 4-day Championship (1400+, Regular) 05/26 06:30 PM
18 16629782 Wu, Wentao 4-day Championship (1400+, Regular) 05/26 06:30 PM
19 15462690 Yan, Rui Yang 4-day Championship (1400+, Regular) 05/26 06:30 PM bye for 1st round
20 16235234 zhang, ari 4-day Championship (1400+, Regular) 05/26 06:30 PM
21 15787797 Agarwal, Ishaan 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM
22 30573714 Agrawal, Shriya Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
23 16421711 Agrawal, Arvin 3-day Championship (1400+, Regular) 05/27 09:00 AM
24 31091495 Agrawal, Krish Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
25 30573596 Agrawal, Ashvin Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
26 30516458 Ahmed, Shoaib Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
27 30302078 Appalla, Harika Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM My current rating is 830 on USCF, however the rating supplement taken will show 677. So, I would like to play in the 800+ section.
28 31033065 Arnold, Dylan Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
29 17304162 Bao, James 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM
30 17003411 Bhatia, Amyra Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
31 31215726 Bhatia, Avneh Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
32 30025852 Butenko, Zlata 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM
33 30689532 Chandra, Mihir Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
34 16983078 Chu, Zane Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
35 30350495 Claassen, Henry Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
36 13901075 clemens, kristian 3-day Championship (1400+, Regular) 05/27 09:00 AM Round 4 bye please
37 30497592 Cruz, Vincent Saturday Access Pass = Scholastic Championship + Blitz 05/27 09:00 AM
38 30497608 Cruz, Xavier Saturday Access Pass = Scholastic Championship + Blitz 05/27 09:00 AM
39 31216091 Cruz, Clara Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
40 30207241 Dehghani Zahedani, Ashkan 3-day Championship (1400+, Regular) 05/27 09:00 AM
41 16709284 Dumpala, SriAnsh 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM Hello, we re-newed the Bay Area Chess membership but are still not getting the discount for our tournament. (Please apply the discount)
42 30503113 Economou, Lina Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
43 30205505 Elango, Krish Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
44 17226205 Estrada, Oscar Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
45 17321652 Feng, Carlo Sat + SunMon Access Pass = Scholastic Championship + Blitz + Signature Quads + Swiss + C4L Quads 05/27 09:00 AM carlo would like to have a bye for the last swiss game on Monday, thanks
46 30674041 George, Jonah Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
47 30275760 Ghosh, Rishan Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
48 30282433 Goyal, Gauresh Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
49 30275736 Goyal, Manas Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
50 30105977 Grover, Vihan 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM
51 30392341 Guo, Loida Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
52 16886938 Huang, Joshua Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
53 17218583 Huang, Ethan Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
54 30576441 Hussong, Elon Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
55 30174816 Indukuri, Sai Nirmith Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
56 16575412 Jain, Kanishk 3-day Championship (1400+, Regular) 05/27 09:00 AM
57 30971500 Kang, Noah Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
58 30612467 Karthikeyan, Tarunesh Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
59 30560065 Karthikeyan, Pranav 3-day Championship (1400+, Regular) 05/27 09:00 AM
60 17288271 Karunakaran, Kumaran Saturday Access Pass = Scholastic Championship + Blitz 05/27 09:00 AM
61 16778931 Kashyap, Adrika Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
62 30405486 Krishnan, Arjun Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
63 30424067 Kumar, Vihaan Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM Club: NHC
64 16134673 Kunduru, Tejas 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM
65 31123846 Lam, Kyle Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
66 15927216 Lau, Marcus Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
67 16966164 Lau, Matthew Saturday Access Pass = Scholastic Championship + Blitz 05/27 09:00 AM
68 30242303 Li, Hsing Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
69 30901851 Lin, Yen-Hsiu Saturday Access Pass = Scholastic Championship + Blitz 05/27 09:00 AM
70 17234081 Liu, Tingxuan 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM Latest rating 1394. Play up in 1400+
71 31171262 Liu, Albert Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
72 31041269 Liu, Daniel Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
73 30903465 Liu, Jeremy Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
74 31034862 Liu, Kaihan Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
75 31262033 Lua, Niko Saturday Access Pass = Scholastic Championship + Blitz 05/27 09:00 AM Need guidance on what grouping. Niko in in 6th grade but has never participated in a BAC tourney. No official rating at this point.
76 16152685 Ma, Bethany Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
77 16748251 Matar, Dominic Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
78 16198771 Matsumoto-Ripp, Ren Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
79 30635618 Miller, Theodore Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
80 30242166 Mohapatra, Neil Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
81 15869578 Nambiar, Prayag Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
82 30637215 Paladagu, Viraat Saturday Access Pass = Scholastic Championship + Blitz 05/27 09:00 AM
83 31271735 Paladagu, Vian Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
84 17124442 Pan, Roger 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM
85 16000954 Parhar, Vivaan Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
86 15259967 Patankar, Shubham 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM
87 30882766 Patel, Shlok Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
88 13263585 Patel, Anuj 3-day All-Access Pass (Regular) = 1400+ Championship + Blitz 05/27 09:00 AM
89 30724876 Patil, Aditi Sudarshan Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
90 17010328 Ponnaluri, Naga AbhiRam Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
91 17125493 Qi, Kevin Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
92 17050792 Qiu, Yuan 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM
93 30516469 Raghav, Surya Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
94 30789296 Rao, Neeraj Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
95 30251964 Reingold-Nutman, Itai 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM
96 30164211 Rex, Tobiah 3-day Championship (1400+, Regular) 05/27 09:00 AM
97 16548501 Sane, Shreyus Saturday Access Pass = Scholastic Championship + Blitz 05/27 09:00 AM
98 16203181 Selvam, Swagatha 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM round 4 bye
99 16874098 Sethi, Kanwar 3-day Championship (1400+, Regular) 05/27 09:00 AM Would like to play 1700-1999
100 30492535 Sharma, Shivaan Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
101 30812738 Singh, Yuvraj Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
102 17088893 Singh, Prithviraj Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
103 30140630 Stevens, Jillian Saturday Access Pass = Scholastic Championship + Blitz 05/27 09:00 AM
104 17307025 Sundar, Neal 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM
105 30967020 Suterwala, Mohammed Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
106 30027801 Tisminezky, Tavi 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM We would like to have a bye for Round 4 Sunday at 1pm. Thank you
107 30508920 Torok, Zack Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
108 31277661 Torok, Jake Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM Non-rated player, first tournament
109 30557000 Tran, Sonny Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
110 17050765 Varma, Krish Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
111 16055185 Varma, Ishan Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
112 30856101 Vijaya Kumar, Adhav Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
113 30404127 Vinod, Vihaan Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
114 16888831 Vuligonda, Aditya 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM registering for 3-day+play up one section
115 31040763 Wan, Keaton Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
116 31040994 Wan, Tristan Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
117 30598637 Wang, Angela Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
118 15015852 Wang, Chase 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM play up at 1400-1699 section for the 3-day tournament
119 30518588 Wang, Yulan Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
120 16996027 Wang, Tianmu 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM Bye Rd 1
121 13780524 Wong, Chloe 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM
122 30528496 Wu, Kenneth Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
123 30959879 Xue, Elaine Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
124 30157975 Yan, Rayna 3-day Championship (1400+, Econ) 05/27 09:00 AM
125 31193685 Yeemani, Parimal Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
126 17034498 Yu, Alan Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
127 31281305 Yu, Sophia Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
128 30606711 Zhang, Anthony Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
129 31175038 Zhang, Kenny Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
130 30825750 Zhang, Youcheng Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
131 30600064 Zhong, Luke Scholastic Championship u1200 05/27 09:00 AM
132 30350495 Claassen, Henry Scholastic Blitz 05/27 04:00 PM
133 16406851 Hu, Anthony Scholastic Blitz 05/27 04:00 PM
134 15739208 Juan, Bertrand Scholastic Blitz 05/27 04:00 PM
135 16987684 Lu, Brandon Scholastic Blitz 05/27 04:00 PM
136 31149933 Madduru, Akshaj Scholastic Blitz 05/27 04:00 PM
137 31280836 Nguyen, Russell Scholastic Blitz 05/27 04:00 PM
138 31211179 Nguyen, Alex Scholastic Blitz 05/27 04:00 PM
139 31271735 Paladagu, Vian Scholastic Blitz 05/27 04:00 PM
140 30497580 Park, Evan Scholastic Blitz 05/27 04:00 PM
141 17125493 Qi, Kevin Scholastic Blitz 05/27 04:00 PM
142 17241710 Seidel, Eli Scholastic Blitz 05/27 04:00 PM
143 31280798 SR, Radha Scholastic Blitz 05/27 04:00 PM
144 30573714 Agrawal, Shriya 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
145 31091495 Agrawal, Krish Signature Quads 05/28 09:00 AM
146 30667007 Cai, Ren 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
147 16876320 Castro, Felix 2-day Championship (u1400, Regular) 05/28 09:00 AM
148 15495526 Chalissery, Neil 2-day All-Access Pass (Regular) = 1400+ Championship + Blitz 05/28 09:00 AM
149 30599116 Cheng, Kar Lun 2-day All-Access Pass (Regular) = u1400 Championship + Blitz 05/28 09:00 AM
150 31279891 Cho, Chi Chung Stephen 2-day All-Access Pass (Regular) = u1400 Championship + Blitz 05/28 09:00 AM First time player
151 30667280 Chow, Peter 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
152 16983078 Chu, Zane 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
153 30594380 Csernai, Kornel 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
154 30247337 Fan, Timmy 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
155 30512285 Gao, Ethan Wangchen 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
156 30142525 Grigorev, Mikhail 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
157 30036213 Han, Ethan 2-day Championship (1400+, Econ) 05/28 09:00 AM Ethan Han request bye 3rd round 2:10pm (2day 1400+). Thank you.
158 17174377 Hsu, Darren 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
159 30037150 Jain, Ishaan 2-day Championship (u1400, Regular) 05/28 09:00 AM
160 30882587 Jiang, Xiangqing Signature Quads 05/28 09:00 AM
161 30515391 Khurana, Viyaan 2-day Championship (u1400, Regular) 05/28 09:00 AM
162 30903228 Kim, Arthur 2-day Championship (u1400, Regular) 05/28 09:00 AM
163 30452740 Krishnan, Sreyshthaa 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
164 30653995 Kuritsyn, Alexander 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
165 16599891 Kwok, Stanley 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
166 15927216 Lau, Marcus 2-day All-Access Pass (Econ) = u1400 Championship + Blitz 05/28 09:00 AM
167 30242303 Li, Hsing Signature Quads 05/28 09:00 AM
168 30158030 Li, Joylin 2-day Championship (1400+, Econ) 05/28 09:00 AM
169 17110834 Lin, Carl 2-day Championship (u1400, Regular) 05/28 09:00 AM
170 17110828 Lin, Leia 2-day Championship (1400+, Regular) 05/28 09:00 AM
171 30055687 Liu, Tingshun 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
172 30520718 Lu, Larry 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
173 17092973 Maji, Soumik Signature Quads 05/28 09:00 AM
174 30118209 Malhotra, Rehaan 2-day Championship (1400+, Econ) 05/28 09:00 AM Play section up 1400-1799 . Shall take bye for Sunday's 5th round 7:20 PM.
175 13885308 Miklasevich, Christopher 2-day Championship (u1400, Regular) 05/28 09:00 AM
176 31004543 Mo, Allan SunMon Access Pass = Signature Quads + Swiss + C4L Quads 05/28 09:00 AM
177 17257900 Mouleesha, Neel 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
178 15893940 Nazirudeen, Rahima 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
179 16748361 Ng, Alexander 2-day Championship (1400+, Econ) 05/28 09:00 AM
180 16537941 Pandhare, Pranit 2-day Championship (u1400, Regular) 05/28 09:00 AM
181 16452028 Parhar, Ojas 2-day Championship (u1400, Regular) 05/28 09:00 AM
182 30140896 Rao, Arjun 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
183 30140885 Rao, Anjali 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
184 17251957 Saha, Avik 2-day Championship (1400+, Econ) 05/28 09:00 AM
185 30418328 Saha, Ritwik 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
186 15518584 Samanta, Ekansh 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
187 16997990 Shi, Evan 2-day Championship (u1400, Regular) 05/28 09:00 AM Liu Chess Club
188 16816424 Shober, Colin 2-day Championship (u1400, Regular) 05/28 09:00 AM
189 16401325 Subramaniam, Sanushya 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
190 30949002 Toung, Kaizen 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM
191 13605850 WANG, MICHAEL 2-day Championship (1400+, Regular) 05/28 09:00 AM 1/2 byes for rounds 3 & 6 in the 1400+ championship
192 17003495 Zhang, Bob 2-day Championship (u1400, Regular) 05/28 09:00 AM
193 17303833 Zhou, Aaron 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM Bye round 1 and round 2
194 30510499 Zhuge, Alexandra 2-day Championship (u1400, Econ) 05/28 09:00 AM R4 half point bye
195 31216091 Cruz, Clara Chess4Less Quads 05/29 12:00 PM
196 30497592 Cruz, Vincent Chess4Less Quads 05/29 12:00 PM
197 30275760 Ghosh, Rishan Chess4Less Quads 05/29 12:00 PM
198 30242303 Li, Hsing Chess4Less Quads 05/29 12:00 PM
199 31279783 Wu, Ethan Chess4Less Quads 05/29 12:00 PM
200 31163880 Amann, Ryan Signature Swiss 05/29 02:30 PM
201 31216091 Cruz, Clara Signature Swiss 05/29 02:30 PM
202 30497608 Cruz, Xavier Signature Swiss 05/29 02:30 PM
203 30606146 Hodjat, Omeed Signature Swiss 05/29 02:30 PM
204 30213933 Li, Nora Signature Swiss 05/29 02:30 PM USCF 30213933
205 16466872 Ng, Zi Zheng Signature Swiss 05/29 02:30 PM
206 17241710 Seidel, Eli Signature Swiss 05/29 02:30 PM
207 15445324 Achuthan, Aryan Open Blitz 05/29 06:00 PM
208 30034234 Agarwal, Mrinal Open Blitz 05/29 06:00 PM
209 15810726 Arakkal, Kevin Open Blitz 05/29 06:00 PM 1400-1799 section
210 16697048 ashok, navin Open Blitz 05/29 06:00 PM
211 15273055 Benaid, Henry Open Blitz 05/29 06:00 PM
212 30350495 Claassen, Henry Open Blitz 05/29 06:00 PM
213 30497592 Cruz, Vincent Open Blitz 05/29 06:00 PM
214 30497608 Cruz, Xavier Open Blitz 05/29 06:00 PM
215 15461461 Injinash, Batbold Open Blitz 05/29 06:00 PM
216 14483035 Karmakar, Ayan Open Blitz 05/29 06:00 PM
217 16966164 Lau, Matthew Open Blitz 05/29 06:00 PM
218 30242303 Li, Hsing Open Blitz 05/29 06:00 PM
219 15893934 Mathan, Anish Open Blitz 05/29 06:00 PM
220 16748361 Ng, Alexander Open Blitz 05/29 06:00 PM
221 30180447 Paliwal, Pinak Open Blitz 05/29 06:00 PM
222 17087245 Raizada, Apoorv Open Blitz 05/29 06:00 PM
223 13847644 Richter, Paul Open Blitz 05/29 06:00 PM
224 30591996 Rosenzweig, Alexander ("Zander") Open Blitz 05/29 06:00 PM
225 30508143 Stevens, Adam Open Blitz 05/29 06:00 PM Might be a bit late to the blitz…
226 16774352 Torney, Dhruv Open Blitz 05/29 06:00 PM
227 16994832 Verma, Vedant Open Blitz 05/29 06:00 PM
228 15015852 Wang, Chase Open Blitz 05/29 06:00 PM play up at 1400-1699 section for the 3-day tournament
Reserve your child's spot for Chess Camps (Chess, Master Chess, Strategy Games)
at Seasonal Camp Page before we run out of space.

(For mobile users, use the landscape view)

Terms and Conditions | BayAreaChess Policies